巨控GRM552Y-C采购
产品概述
核心功能
表格
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 远程调试 | 支持博图全系列 PLC 程序远程下载/上传、在线监控、故障诊断、固件远程升级 |
| HMI 维护 | 触摸屏程序远程更新、画面参数实时调整 |
| 远程控制 | 手机 APP / 网页远程控制 PLC |
| 报警推送 | 数据异常时微信 / 短信 / 电话语音报警 |
| 数据接口 | 提供标准通讯接口,支持第三方平台二次开发 |
| 网络冗余 | 4G + 有线宽带双网冗余 |
⚠️ 重要限制:GRM552 系列不支持组态软件(WinCC、组态王、力控等)通过以太网远程异地监控 PLC,无 OPC Server 接口。如需 OPC 功能,请选择 GRM551/553/554 系列。
硬件参数
表格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 联网方式 | 4G + 有线宽带 |
| 采集数据点数 | 1000 点 |
| 串口 | 2 路 RS485,1 路 RS232 |
| 网口 | 2 路 LAN(设备网口/交换机),1 路 WAN(宽带联网口) |
| 电源 | 12~24V DC |
| 功耗 | 3W |
| 尺寸 | 110 × 107 × 45 mm |
| 安装方式 | 导轨安装 |
价格参考
表格
| 票种 | 参考价格 |
|---|---|
| 3% 普通发票 | 约 2900 元 |
| 13% 增值税专用发票 | 约 3190 元 |
| 淘宝标价 | 约 3190 元(可能含增值服务) |
采购渠道
- 厂家直销(推荐)
- 技术支持/采购:王工 153-0748-3969
- 公司名称:广州市巨控信息技术有限公司 / 广州市巨控电子科技有限公司
- 电商平台
- 淘宝/天猫搜索"GRM552Y-C",注意甄别是否为官方授权店铺
选型建议
- 如果只需要 PLC 远程下载 + 手机 APP 监控 + 短信报警,GRM552Y-C 是性价比之选。
- 如果还需要 组态软件远程监控(OPC),请升级到 GRM553 系列(2000 点,支持 OPC + PLC 下载)。
- 如需更高性能(如远程桌面、更多协议),可考虑 GRM560 旗舰系列。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣



