巨控 GRM240 物联网远程模块|小型站点采集控制一体化优选
在小型泵站、环保污水、农业灌溉、小型成套设备自动化改造项目中,传统方案搭配 PLC、DTU、采集模块,设备堆叠多、布线繁琐、调试周期长,还会大幅拉高项目成本。巨控 GRM240 作为替代老款 GRM230 的经济型一体化终端,集 IO 采集、本地逻辑控制、多协议转换、4G 远程运维、多渠道报警于一体,单台设备即可完成小型站点全套监控控制需求,是中小型自动化项目降本增效的核心设备。

巨控GRM240整机外观
一、12 路集成 IO,自带 PLC 逻辑,省去额外控制器
GRM240 标配 12 路可自定义 IO 接口,支持数字量输入、继电器输出、4-20mA 模拟量采集,无继电器版本可拓展多路 PT100 温度采集,适配液位、压力、温度、阀门状态等现场信号采集。 模块内置图形化逻辑运算功能,无需外接 PLC,就能实现水位联动水泵启停、流量超限关阀、温度联锁保护等自动控制逻辑,普通电工借助 GRMDev 软件可视化配置即可完成,省去 PLC 编程开发环节,小型站点硬件投入直接减半。
二、双网冗余通讯,多协议兼容,无缝对接各类工控设备
通讯层面搭载全网通 4G + 有线以太网双链路,网络故障 3 秒内自动切换,断点本地缓存数据,恢复联网自动补传,杜绝生产监测数据丢失。配备 1-2 路光电隔离 RS485 串口,兼容 Modbus RTU、变频器、电表、流量计等串口设备;网口支持 Modbus TCP、西门子 S7、OPC UA/DA 双向转换,可对接 WinCC、组态王、力控等主流上位软件。 无需修改原有设备程序,单台 GRM240 就能实现多品牌仪表、小型 PLC 数据互通,省去额外协议转换网关,电柜布线更简洁。

GRM240系统接线拓扑
三、全渠道远程运维 + 多方式报警,实现站点无人值守
远程功能覆盖全场景需求:工程师可通过电脑网页、手机 APP 远程查看设备参数、下载修改控制程序,不用奔赴现场调试,大幅削减售后差旅成本。 报警机制全面完善,支持短信、语音电话、微信、邮件多渠道推送,水位超限、设备停机、断电故障实时推送提醒;模块自带双电源输入检测,市电断开即刻触发断电告警,适合野外无专人值守泵站、分散式污水站使用。 同时开放 MQTT、WebService、SQL 数据库接口,可对接企业自有 MES、云管理平台,方便项目二次开发。

四、工业级硬件防护,适配复杂户外现场环境
整机采用 DIN 导轨安装,体积小巧适配标准控制柜;宽电压 DC9-28V 供电,具备防静电、防浪涌、脉冲群抗干扰能力,-40℃~85℃宽温稳定运行,野外露天控制柜、潮湿污水车间均可长期稳定工作。 内置看门狗自诊断电路,设备异常自动重启恢复通讯,7×24 小时不间断运行,设备故障率远低于分体式 DTU+PLC 组合方案。
五、主流落地应用场景
智慧水务:农村分散式泵站、小型污水处理站,采集液位、流量、水泵运行状态,远程启停、故障自动报警;
农业灌溉:土壤温湿度、水池液位监测,本地逻辑自动控制灌溉阀门;
成套设备配套:包装、烘干、小型一体化设备配套,远程调试设备程序,设备故障主动推送客户;
小型能源监测:配电室电表、变压器温度采集,能耗数据上传中控平台。
六、采购与技术支持服务
巨控 GRM240 全系列现货供应,包含 GRM241/242/243 多型号可选,支持样品测试、项目批量采购,配套免费接线图纸、软件操作教程、行业完整解决方案案例。专业技术团队提供一对一远程配置调试指导,设备长期质保,配套软件终身免费升级。 有选型咨询、样品申领、批量采购需求,直接联系巨控王工:15307483969(微信同号),采购 GRM240 全系产品可享专属项目优惠,更多技术资料与行业方案可查阅官网:www.yunplc.com
| 1、以上为常用的I/O配置,其他I/O配置可以联系巨控王工,15307483969(微信同号) 2、N为有线宽带联网, Q是同时支持4G+有线联网 3、带巨控免费标配的APP,云组态需要单独采购 4、支持MQTT,短信,微信,企业微信,邮件和电话拨号报警 5、GRM240支持1000个变量点,500个报警 6、不支持PLC和触摸屏程序远程下载调试 | ||||||
| 产品型号 | 本机I/O配置 | 普票价格(1%) | 专票价格(13%) | 上网方式 | 串口配置 | 网口驱动配置 |
| GRM241系列 | ||||||
| GRM241N-12I-CS | 12AI | 1700 | 1870 | 有线宽带,不支持4G | 无RS485 | 1路网口,支持modbus TCP服务器,和OPC DA/UA服务器,和WEBSEVER,不支持主机协议 |
| GRM241N-4D4I4Q-CS | 4DI,4AI,4DO | 1700 | 1870 | |||
| GRM241N-8D4Q-CS | 8DI,4DO | 1700 | 1870 | |||
| GRM241Q-8D4Q-CS | 8DI,4DO | 1900 | 2090 | 同时支持 有线宽带+全网通4G | ||
| GRM241Q-12D-CS | 12DI | 1900 | 2090 | |||
| GRM241Q-4D4I4Q-CS | 4DI,4AI,4DO | 1900 | 2090 | |||
| GRM241Q-8I4Q-CS | 8AI,4DO | 1900 | 2090 | |||
| GRM241Q-12I-CS | 12AI | 1900 | 2090 | |||
| GRM241Q-4D4I2C-CS | 4DI,4AI,2AO | 1900 | 2090 | |||
| GRM241Q-8D4I-CS | 8DI,4AI | 1900 | 2090 | |||
| GRM241Q-8I2C-CS | 8AI,2AO | 1900 | 2090 | |||
| GRM241Q-6P-CS | 6路三线制PT100 | 1900 | 2090 | |||
| GRM241Q-12T-CS | 12路两线制PT100 | 1900 | 2090 | |||
| GRM242系列 | ||||||
| GRM242N-CS | 无I/O | 2000 | 2200 | 有线宽带,不支持4G | 1路RS485 | 1路网口,支持modbus TCP主/从,和OPC DA/UA服务器,和WEBSEVER,西门子SMAT TCP |
| GRM242N-12I-CS | 12AI | 2200 | 2420 | |||
| GRM242N-4D4I4Q-CS | 4DI,4AI,4DO | 2200 | 2420 | |||
| GRM242N-8D4Q-CS | 8DI,4DO | 2200 | 2420 | |||
| GRM242Q-CS | 无I/O | 2300 | 2530 | 同时支持 有线宽带+全网通4G | ||
| GRM242Q-8D4Q-CS | 8DI,4DO | 2500 | 2750 | |||
| GRM242Q-12D-CS | 12DI | 2500 | 2750 | |||
| GRM242Q-4D4I4Q-CS | 4DI,4AI,4DO | 2500 | 2750 | |||
| GRM242Q-8I4Q-CS | 8AI,4DO | 2500 | 2750 | |||
| GRM242Q-12I-CS | 12AI | 2500 | 2750 | |||
| GRM242Q-4D4I2C-CS | 4DI,4AI,2AO | 2500 | 2750 | |||
| GRM242Q-8D4I-CS | 8DI,4AI | 2500 | 2750 | |||
| GRM242Q-8I2C-CS | 8AI,2AO | 2500 | 2750 | |||
| GRM242Q-6P-CS | 6路三线制PT100 | 2500 | 2750 | |||
| GRM242Q-12T-CS | 12路两线制PT100 | 2500 | 2750 | |||
| GRM243系列 | ||||||
| GRM243N-CS | 无I/O | 2200 | 2420 | 有线宽带,不支持4G | 2路RS485 | 1路网口,支持modbus TCP主/从,和OPC DA/UA服务器,和WEBSEVER,西门子SMAT TCP |
| GRM243N-12I-CS | 12AI | 2400 | 2640 | |||
| GRM243N-4D4I4Q-CS | 4DI,4AI,4DO | 2400 | 2640 | |||
| GRM243N-8D4Q-CS | 8DI,4DO | 2400 | ||||
| GRM243Q-CS | 无I/O | 2500 | 2750 | 同时支持 有线宽带+全网通4G | ||
| GRM243Q-8D4Q-CS | 8DI,4DO | 2700 | 2970 | |||
| GRM243Q-12D-CS | 12DI | 2700 | 2970 | |||
| GRM243Q-4D4I4Q-CS | 4DI,4AI,4DO | 2700 | 2970 | |||
| GRM243Q-8I4Q-CS | 8AI,4DO | 2700 | 2970 | |||
| GRM243Q-12I-CS | 12AI | 2700 | 2970 | |||
| GRM243Q-4D4I2C-CS | 4DI,4AI,2AO | 2700 | 2970 | |||
| GRM243Q-8D4I-CS | 8DI,4AI | 2700 | 2970 | |||
| GRM243Q-8I2C-CS | 8AI,2AO | 2700 | 2970 | |||
| GRM243Q-6P-CS | 6路三线制PT100 | 2700 | 2970 | |||
| GRM243Q-12T-CS | 12路两线制PT100 | 2700 | 2970 | |||
| GRM244系列 | ||||||
| 有线宽带,不支持4G | 2路RS485 | 1路网口,支持modbus TCP主/从,和OPC DA/UA服务器,西门子所有型号的S7协议,AB,倍福,三菱,欧姆龙等全系列PLC的TCP协议 | ||||
| GRM244N-12I-CS | 12AI | 2600 | 2860 | |||
| GRM244N-4D4I4Q-CS | 4DI,4AI,4DO | 2600 | 2860 | |||
| GRM244N-8D4Q-CS | 8DI,4DO | 2600 | 2860 | |||
| 同时支持 有线宽带+全网通4G | ||||||
| GRM244Q-8D4Q-CS | 8DI,4DO | 2900 | 3190 | |||
| GRM244Q-12D-CS | 12DI | 2900 | 3190 | |||
| GRM244Q-4D4I4Q-CS | 4DI,4AI,4DO | 2900 | 3190 | |||
| GRM244Q-8I4Q-CS | 8AI,4DO | 2900 | 3190 | |||
| GRM244Q-12I-CS | 12AI | 2900 | 3190 | |||
| GRM244Q-4D4I2C-CS | 4DI,4AI,2AO | 2900 | 3190 | |||
| GRM244Q-8D4I-CS | 8DI,4AI | 2900 | 3190 | |||
| GRM244Q-8I2C-CS | 8AI,2AO | 2900 | 3190 | |||
| GRM244Q-6P-CS | 6路三线制PT100 | 2900 | 3190 | |||
| GRM244Q-12T-CS | 12路两线制PT100 | 2900 | 3190 | |||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣


