巨控远程模块价格
巨控远程模块的价格因具体型号、功能及购买数量等因素而异:
巨控服务器历史数据功能为收费功能,订货请注明。
GRM 系列模块可以定时存储模块数据词典里面的数据,并上传到云服务器,形成历史数据。在网页上可以用历史数据表格和历史曲线图查询或者导出历史数据。
(GRM 系列模块的历史数据功能具备断线续传功能,即使记录的时候由于网络中断或者卡欠费,导致 GRM 系列模无法连接服务器,定时记录的数据会在模块下次上线后,补录到云服务器,并不会丢失历史数据)。
历史数据为收费服务,分为三个等级
小(GRMHIS-S): 37 个变量数据, 3 分钟最小数据记录间隔, 32M+2 千条历史报警记录,每天微信推送 50 条,联系巨控王工采购可赠送:V :15307483969
中(GRMHIS-M): 37 个变量数据, 1 分钟最小数据记录间隔, 128M 数据容量+5 千条历史报警记录,每天微信推送 100 条, 400 元(一次性收费,终身使用)
大(GRMHIS-H): 114 个变量数据, 10 秒钟最小数据记录间隔, 512M 数据容量+1 万条历史报警记录,每天微信推送 200 条, 800 元(一次性收费,终身使用)
巨控GRM530 系列:
GRM531(支持组态软件远程监控,网页手机APP远程监控,短信功能,不支持远程下载调试梯形图)
型号 | 价格(3%普票) | 价格(13%专票票) | 和PLC连接方式 | 模块接入外网方式 | 支持数据点数 |
GRM531N-CS | 2500.0元 | 2750元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 仅有网线 | 1000点 |
GRM531NW-CS | 2700.0元 | 2970元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI | 1000点 |
GRM531Y-CS | 2900.0元 | 3190元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+ 4G | 1000点 |
GRM531YW-CS | 3100.0元 | 3410元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+ 4G | 1000点 |
GRM532(支持远程下载调试梯形图、网页手机APP远程监控,短信功能,不支持组态软件远程监控)
型号 | 价格(3%普票) | 价格(13%专票票) | 和PLC连接方式 | 模块接入外网方式 | 支持数据点数 |
GRM532N-CS | 2500.0元 | 2750元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 仅有网线 | 1000点 |
GRM532NW-CS | 2700.0元 | 2970元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI | 1000点 |
GRM532Y-CS | 2900.0元 | 3190元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+ 4G | 1000点 |
GRM532YW-CS | 3100.0元 | 3410元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+ 4G | 1000点 |
GRM533(支持远程下载调试梯形图、网页手机APP远程监控、组态软件远程监控、短信功能)
型号 | 价格(3%普票) | 价格(13%专票票) | 和PLC连接方式 | 模块接入外网方式 | 支持数据点数 |
GRM533N-CS | 3500.0元 | 3850元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 仅有网线 | 2000点 |
GRM533NW-CS | 3700.0元 | 4070元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI | 2000点 |
GRM533Y-CS | 3900.0元 | 4290元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+ 4G | 2000点 |
GRM533YW-CS | 4100.0元 | 4510元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+ 4G | 2000点 |
GRM534(支持远程下载调试梯形图、网页手机APP远程监控、组态软件远程监控、短信功能)
型号 | 价格(3%普票) | 价格(13%专票票) | 和PLC连接方式 | 模块接入外网方式 | 支持数据点数 |
GRM534N-CS | 4500.0元 | 4950元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 仅有网线 | 3000点 |
GRM534NW-CS | 4700.0元 | 5170元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI | 3000点 |
GRM534Y-CS | 4900.0元 | 5390元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+ 4G | 3000点 |
GRM534YW-CS | 5100.0元 | 5610元 | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+ 4G | 3000点 |
注:以上价格均为人民币,包含产品快递费用,
GRM230系列:
² ![]()
GRM230选型指南(直流24V供电客户自备电源,支持数据点数1000点)
X后缀定义说明
X定义 | 输入输出说明 |
4D4I4Q | 4路开关输入,4个电流输入,4路继电器输出 |
4D4V4Q | 4路开关输入,4个电压输入,4路继电器输出 |
8D4Q | 8路开关输入,4路继电器输出 |
8I4Q | 8路电流输入,4路继电器输出 |
8V4Q | 8路电压输入,4路继电器输出 |
8N4Q | 8路NTC测温输入(-40到100度),4路继电器输出 |
4D4N4Q | 4路开关输入,4个NTC测温输入,4路继电器输出 |
4I4N4Q | 4路电流输入,4个NTC测温输入,4路继电器输出 |
4V4N4Q | 4路电压输入,4个NTC测温输入,4路继电器输出 |
4D4I2P | 4路开关输入,4个电流输入,2个PT100测温输入 |
4D4I2S | 4路开关输入,4个电流输入,2路(0~10V)电压输出 |
4D4I2C | 4路开关输入,4个电流输入,2路(4~20mA)电流输出 |
8I2C | 8路电流输入,2路(4~20mA)电流输出 |
8V2C | 8路电压输入,2路(4~20mA)电流输出 |
12D | 12路开关输入 |
12I | 12路电流输入 |
12V | 12路电压输入 |
12N | 12路NTC测温输入 |
MX定义
M0:12路开关量输入
M1:8路开关量输入,4路继电器输出
M2:4路开关量输入,8路继电器输出
M3:12路继电器输出
GRM230系列有一个以太网口,如果不走有线联网,网口支持MODBUS TCP和西门子SMART TCP协议
GRM231系列
型号 | 价格(3%普票) | 价格(13%专票票) | 通讯口 | 模块接入外网方式 | 本机I/O |
GRM231N-X-CS | 1700.0元 | 1870.0元 | 无 | 有线网络 | 12路 |
GRM231Q-X-CS | 1900.0元 | 2090.0元 | 无 | 全网通 | 12路 |
GRM231NQ-X-CS | 2000.0元 | 2200.0元 | 无 | 网线+全网通4G | 12路 |
GRM231NMX-X-CS | 2000.0元 | 2200.0元 | 无 | 有线网络 | 24路 |
GRM231QMX-X-CS | 2200.0元 | 2420.0元 | 无 | 全网通 | 24路 |
GRM231NQMX-X-CS | 2300.0元 | 2530.0元 | 无 | 网线+全网通4G | 24路 |
GRM232系列
型号 | 价格(3%普票) | 价格(13%专票票) | 通讯口 | 模块接入外网方式 | 本机I/O |
GRM232N-CS | 2000.0元 | 2200.0元 | 1路485 | 有线网络 | 无 |
GRM232N-X-CS | 2200.0元 | 2420.0元 | 1路485 | 有线网络 | 12路 |
GRM232NMX-X-CS | 2400.0元 | 2640.0元 | 1路485 | 有线网络 | 24路 |
GRM232Q-CS | 2300.0元 | 2530.0元 | 1路485 | 全网通 | 无 |
GRM232Q-X-CS | 2500.0元 | 2750.0元 | 1路485 | 全网通 | 12路 |
GRM232QMX-X-CS | 2700.0元 | 2970.0元 | 1路485 | 全网通 | 24路 |
GRM232NQ-CS | 2400.0元 | 2640.0元 | 1路485 | 网线+全网通4G | 无 |
GRM232NQ-X-CS | 2600.0元 | 2860.0元 | 1路485 | 网线+全网通4G | 12路 |
GRM232NQMX-X-CS | 2800.0元 | 3080.0元 | 1路485 | 网线+全网通4G | 24路 |
GRM233系列
型号 | 价格(3%普票) | 价格(13%专票票) | 通讯口 | 模块接入外网方式 | 本机I/O |
GRM233N-CS | 2200.0元 | 2420.0元 | 2路485 | 有线网络 | 无 |
GRM233N-X-CS | 2400.0元 | 2640.0元 | 2路485 | 有线网络 | 12路 |
GRM233NMX-X-CS | 2600.0元 | 2860.0元 | 2路485 | 有线网络 | 24路 |
GRM233Q-CS | 2500.0元 | 2750.0元 | 2路485 | 全网通 | 无 |
GRM233Q-X-CS | 2700.0元 | 2970.0元 | 2路485 | 全网通 | 12路 |
GRM233QMX-X-CS | 2900.0元 | 3190.0元 | 2路485 | 全网通 | 24路 |
GRM233NQ-CS | 2600.0元 | 2860.0元 | 2路485 | 有线+全网通4G | 无 |
GRM233NQ-X-CS | 2800.0元 | 3080.0元 | 2路485 | 有线+全网通4G | 12路 |
GRM233NQMX-X-CS | 3000.0元 | 3300.0元 | 2路485 | 有线+全网通4G | 24路 |
协议网关NET400系列报价单
串口型网关 | 硬件配置 | 点数 | 网口协议和设备 | 网口协议支持 | 单价(含税3%) | 单价(含税13%) |
NET411-CS | 2路485,4个网口(交换机) | 1000 | 可同时使用2种协议,网口支持8个设备。 | 网口支持MODBUS TCP,OPC,SMART 200 | 1900 | 2080 |
NET412-CS | 5路隔离485,,4个网口(交换机) | 2000 | 可同时使用2种协议,网口支持8个设备。 | 网口支持MODBUS TCP,OPC,SMART 200 | 2500 | 2750 |
NET413-CS | 5路隔离485,1个232,4个网口(交换机) | 3000 | 可同时使用2种协议,网口支持16个设备。 | 网口支持MODBUS TCP,OPC,SMART 200 | 2900 | 3180 |
网口型网关 | 硬件配置 | 点数 | 网口协议和设备 | 网口协议支持 | 单价(含税3%) | 单价(含税13%) |
NET421-CS | 2路485,4个网口(交换机) | 1000 | 可同时使用2种协议,网口支持8个设备。 | 网口支持各种协议 | 2500 | 2750 |
NET422-CS | 5路隔离485,,4个网口(交换机) | 2000 | 可同时使用6种协议,网口支持8个设备。 | 网口支持各种协议 | 2900 | 3180 |
NET423-CS | 5路隔离485,1个232,4个网口(交换机) | 3000 | 可同时使用6种协议,网口支持16个设备。 | 网口支持各种协议 | 3500 | 3850 |
多网段网口型网关 | 硬件配置 | 点数 | 网口协议和设备 | 网口协议支持 | 单价(含税3%) | 单价(含税13%) |
NET431-CS | 2路485,1,3个网口(WAN /LAN 2个独立网段) | 1000 | 可同时使用6种协议,网口支持8个设备。 | 网口支持各种协议 | 3500 | 3850 |
NET432-CS | 5路隔离485,,4个网口(WAN /LAN 2个独立网段) | 2000 | 可同时使用6种协议,网口支持8个设备。 | 网口支持各种协议 | 3900 | 4280 |
NET433-CS | 5路隔离485,,4个网口(WAN /LAN 2个独立网段) | 3000 | 可同时使用6种协议,网口支持16个设备。 | 网口支持各种协议 | 4500 | 4950 |
OPC560系列报价:
型号 | 点数 | 上网方式 | 短信功能 | APP,电脑远程 | 微信报警推送 | 协议支持 | 普票价格(3%) | 专票价格(13%) |
OPC561N-CS | 500 | 网线 | 无 | 有 | 选配 | 1个OPC | 3000 | 3300 |
OPC561NW-CS | 500 | 网线+WIFI | 无 | 有 | 选配 | 1个OPC | 3200 | 3520 |
OPC561Q-CS | 500 | 网线+手机卡 | 有 | 有 | 选配 | 1个OPC | 3400 | 3740 |
OPC561QW-CS | 500 | 网线+手机卡+WIFI | 有 | 有 | 选配 | 1个OPC | 3600 | 3960 |
OPC562N-CS | 1000 | 网线 | 无 | 有 | 选配 | 1个OPC+PLC | 5000 | 5500 |
OPC562NW-CS | 1000 | 网线+WIFI | 无 | 有 | 选配 | 1个OPC+PLC | 5200 | 5720 |
OPC562Q-CS | 1000 | 网线+手机卡 | 有 | 有 | 选配 | 1个OPC+PLC | 5400 | 5940 |
OPC562QW-CS | 1000 | 网线+手机卡+WIFI | 有 | 有 | 选配 | 1个OPC+PLC | 5600 | 6160 |
OPC563N-CS | 3000 | 网线 | 无 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 8000 | 8800 |
OPC563NW-CS | 3000 | 网线+WIFI | 无 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 8200 | 9020 |
OPC563Q-CS | 3000 | 网线+手机卡 | 有 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 8400 | 9240 |
OPC563QW-CS | 3000 | 网线+手机卡+WIFI | 有 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 8600 | 9460 |
OPC564N-CS | 5000 | 网线 | 无 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 11000 | 12100 |
OPC564NW-CS | 5000 | 网线+WIFI | 无 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 11200 | 12320 |
OPC564Q-CS | 5000 | 网线+手机卡 | 有 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 11400 | 12540 |
OPC564QW-CS | 5000 | 网线+手机卡+WIFI | 有 | 有 | 选配 | 4个OPC+PLC | 11600 | 12760 |
GRM-OPC-SMSCS | 无点数限制 | 纯短信报警模块 | 有 | 无 | 无 | opc | 3500 | 3850 |
巨控云组态WEBGU价格:(图形动画APP)分为4种档次的账号,每个账号收费情况如下(一次性收费,终生使用):
单模块(订货号WEBGUI-1CS):该账号下工程规模为1-2个模块,150变量,10个画面以内的, 880元(含税13%)
小(订货号WEBGUI-SCS): 该账号下工程规模为5个模块及以下,500变量,20个画面以内的,2200元(含税13%)
中(订货号WEBGUI-MCS): 该账号下工程规模为20个模块,1000变量,100个画面以内的,5500元(含税13%)
大(订货号WEBGUI-HCS): 该账号下工程规模为50个模块,3000变量,200个画面以内 ,7500元 (含税13%)
总之,巨控远程模块的价格范围比较宽泛,如果你想了解具体某一款型号的准确价格,建议直接咨询巨控王工,
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣


