巨控PLC专用无线通讯模块常用产品型号快速选型
PLC专用4G无线通讯模块,GRM230系列
GRM231系列
| 型号 | 通讯口 | 模块接入外网方式 | 本机I/O |
| GRM231N-X | 无 | 有线网络 | 12路 |
| GRM231L-X | 无 | 联通专用 | 12路 |
| GRM231NL-X | 无 | 网线+联通4G | 12路 |
| GRM231Q-X | 无 | 全网通 | 12路 |
| GRM231NQ-X | 无 | 网线+全网通4G | 12路 |
GRM232系列
| 型号 | 通讯口 | 模块接入外网方式 | 本机I/O |
| GRM232N-C | 1路485 | 有线网络 | 无 |
| GRM232N-X | 1路485 | 有线网络 | 12路 |
| GRM232L-C | 1路485 | 联通4G | 无 |
| GRM232L-X | 1路485 | 联通4G | 12路 |
| GRM232NL-C | 1路485 | 网线+联通4G | 无 |
| GRM232NL-X | 1路485 | 网线+联通4G | 12路 |
| GRM232Q-C | 1路485 | 全网通 | 无 |
| GRM232Q-X | 1路485 | 全网通 | 12路 |
| GRM232NQ-C | 1路485 | 网线+全网通4G | 无 |
| GRM232NQ-X | 1路485 | 网线+全网通4G | 12路 |
GRM233系列
| 型号 | 通讯口 | 模块接入外网方式 | 本机I/O |
| GRM233N-C | 2路485 | 有线网络 | 无 |
| GRM233N-X | 2路485 | 有线网络 | 12路 |
| GRM233L-C | 2路485 | 联通4G | 无 |
| GRM233L-X | 2路485 | 联通4G | 12路 |
| GRM233NL-C | 2路485 | 网线+联通4G | 无 |
| GRM233NL-X | 2路485 | 网线+联通4G | 12路 |
| GRM233Q-C | 2路485 | 全网通 | 无 |
| GRM233Q-X | 2路485 | 全网通 | 12路 |
| GRM233NQ-C | 2路485 | 网线+全网通4G | 无 |
| GRM233NQ-X | 2路485 | 网线+全网通4G | 12路 |
X后缀定义说明
| X定义 | 输入输出说明 |
| 4D4I4Q | 4路开关输入,4个电流输入,4路继电器输出 |
| 4D4V4Q | 4路开关输入,4个电压输入,4路继电器输出 |
| 8D4Q | 8路开关输入,4路继电器输出 |
| 8I4Q | 8路电流输入,4路继电器输出 |
| 8V4Q | 8路电压输入,4路继电器输出 |
| 8N4Q | 8路NTC测温输入(-40到100度),4路继电器输出 |
| 4D4N4Q | 4路开关输入,4个NTC测温输入,4路继电器输出 |
| 4I4N4Q | 4路电流输入,4个NTC测温输入,4路继电器输出 |
| 4V4N4Q | 4路电压输入,4个NTC测温输入,4路继电器输出 |
| 4D4I2P | 4路开关输入,4个电流输入,2个PT100测温输入 |
| 4D4I2S | 4路开关输入,4个电流输入,2路(0~10V)电压输出 |
| 4D4I2C | 4路开关输入,4个电流输入,2路(4~20mA)电流输出 |
| 8I2C | 8路电流输入,2路(4~20mA)电流输出 |
| 8V2C | 8路电流输入,2路(4~20mA)电流输出 |
| 12D | 12路开关输入 |
| 12I | 12路电流输入 |
| 12V | 12路电压输入 |
| 12N | 12路NTC测温输入 |
X后缀定义说明
PLC专用4G无线通讯模块,PLC程序远程下载调试模块,GRM530系列
产品详细介绍:www.hnjukong.com
GRM531(支持组态软件远程监控,网页手机APP远程监控,短信功能,不支持远程下载调试梯形图)
| 型号 | 和PLC连接方式 | 模块接入外网方式 | 支持数据点数 |
| GRM531N-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 仅有网线 | 1000点 |
| GRM531NW-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI | 1000点 |
| GRM531L-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+联通3G | 1000点 |
| GRM531Y-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+ 4G | 1000点 |
| GRM531LW-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+联通3G | 1000点 |
| GRM531YW-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+ 4G | 1000点 |
GRM532(支持远程下载调试梯形图、网页手机APP远程监控,短信功能,不支持组态软件远程监控)
| 型号 | 和PLC连接方式 | 模块接入外网方式 | 支持数据点数 |
| GRM532N-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 仅有网线 | 1000点 |
| GRM532NW-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI | 1000点 |
| GRM532L-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+联通3G | 1000点 |
| GRM532Y-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+ 4G | 1000点 |
| GRM532LW-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+联通3G | 1000点 |
| GRM532YW-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+ 4G | 1000点 |
GRM533(支持远程下载调试梯形图、网页手机APP远程监控、组态软件远程监控、短信功能)
| 型号 | 和PLC连接方式 | 模块接入外网方式 | 支持数据点数 |
| GRM533N-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 仅有网线 | 2000点 |
| GRM533NW-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI | 2000点 |
| GRM533L-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+联通3G | 2000点 |
| GRM533Y-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+ 4G | 2000点 |
| GRM533LW-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+联通3G | 2000点 |
| GRM533YW-C | 2路RS485,1路RS232 2路lan以太网口 | 有网线+WIFI+ 4G | 2000点 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣


